|     Seq.  |        Nº Cand.  |        Nome Candidato FEDERAL   |        Partido / Coligação  |        Qtde. Votos  |   
|     1  |        4040  |        * DOMINGOS NETO  |        PSB -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        246.591 (6,17%)  |   
|     2  |        1322  |        * GUIMARÃES  |        PT -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        210.366 (5,27%)  |   
|     3  |        1533  |        * GENECIAS  |        PMDB   - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        176.286 (4,41%)  |   
|     4  |        1500  |        * ANIBAL  |        PMDB   - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        162.037 (4,06%)  |   
|     5  |        4013  |        * EDSON SILVA  |        PSB -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        135.078 (3,38%)  |   
|     6  |        1313  |        * ARTUR BRUNO  |        PT -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        133.152 (3,33%)  |   
|     7  |        6510  |        * JOAO ANANIAS  |        PC do   B - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        128.718 (3,22%)  |   
|     8  |        1522  |        * RAIMUNDÃO  |        PMDB   - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        116.310 (2,91%)  |   
|     9  |        1234  |        * ANDRE FIGUEIREDO  |        PDT -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        115.647 (2,89%)  |   
|     10  |        1555  |        * MAURO BENEVIDES  |        PMDB   - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        109.710 (2,75%)  |   
|     11  |        1451  |        * ARNON BEZERRA  |        PTB - PP / PTB / PSL / PTN / PHS / PMN / PT   do B / PRTB  |        106.121 (2,66%)  |   
|     12  |        1333  |        * JOSÉ AIRTON  |        PT -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        103.611 (2,59%)  |   
|     13  |        1513  |        * DANILO FORTE  |        PMDB   - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        100.009 (2,50%)  |   
|     14  |        2233  |        * GORETE PEREIRA  |        PR -   PR / PPS  |        98.209 (2,46%)  |   
|     15  |        2255  |        * VICENTE ARRUDA  |        PR -   PR / PPS  |        97.352 (2,44%)  |   
|     16  |        1312  |        * EUDES XAVIER  |        PT -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        97.266 (2,43%)  |   
|     17  |        6565  |        * CHICO LOPES  |        PC do   B - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        95.584 (2,39%)  |   
|     18  |        1111  |        * PADRE ZE  |        PP - PP / PTB / PSL / PTN / PHS / PMN / PT   do B / PRTB  |        92.220 (2,31%)  |   
|     19  |        4011  |        * ARIOSTO HOLANDA  |        PSB -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        91.846 (2,30%)  |   
|     20  |        4000  |        * BALMAN  |        PSB -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        88.562 (2,22%)  |   
|     21  |        4511  |        * RAIMUNDO MATOS  |        PSDB   - DEM / PSDB  |        86.342 (2,16%)  |   
|     22  |        1530  |        * MARIO FEITOZA  |        PMDB   - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        82.804 (2,07%)  |   
|     23  |        5050  |        RENATO   ROSENO  |        PSOL  |        113.705 (2,85%)  |   
|     24  |        2211  |        MARCELO   TEIXEIRA  |        PR - PR   / PPS  |        81.074 (2,03%)  |   
|     25  |        1515  |        PAULO   HENRIQUE LUSTOSA  |        PMDB -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        80.606 (2,02%)  |   
|     26  |        2223  |        PASTOR   PEDRO RIBEIRO  |        PR - PR   / PPS  |        77.438 (1,94%)  |   
|     27  |        1000  |        FLÁVIO   BEZERRA  |        PRB -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        73.590 (1,84%)  |   
|     28  |        3113  |        CAMINHA  |        PHS - PP   / PTB / PSL / PTN / PHS / PMN / PT do B / PRTB  |        69.585 (1,74%)  |   
|     29  |        1589  |        JOSÉ   GERARDO CORRÊA DE ARRUDA  |        PMDB -   PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B  |        66.144 (1,66%)  |   
|     30  |        4545  |        TOMAS   FIGUEIREDO  |        PSDB -   DEM / PSDB  |        53.918 (1,35%  |   
MAIS INFORMAÇÕES CLIQUE AQUI > http://divulgacao.tse.gov.br/#
FONTE TSE
Um comentário:
Parabéns Ariosto Holanda. Eu e minha família torcemos muito pela sua reeleição. Vera - Russas-ce
Postar um comentário