Votação de Dilma x Serra - CENTRO OESTE | ||||
| 1º Turno | 2º Turno | ||
Estado | Dilma | Serra | Dilma | Serra |
DF | 462.441 | 354.070 | 708.674 | 633.299 |
GO | 1.301.985 | 1.217.203 | 1.446.178 | 1.490.368 |
MT | 659.771 | 678.614 | 729.747 | 762.905 |
MS | 517.807 | 550.876 | 555.283 | 682.305 |
Somas | 2.942.004 | 2.800.763 | 3.439.882 | 3.568.877 |
% | 51,23 | 48,77 | 49,08 | 50,92 |
Dilma venceu na Região no 1º Turno; |
|
Votação de Dilma x Serra - NORTE | ||||
| 1º Turno | 2º Turno | ||
Estado | Dilma | Serra | Dilma | Serra |
AC | 82.133 | 180.252 | 96.969 | 222.766 |
AM | 991.128 | 129.190 | 1.141.607 | 275.333 |
AP | 161.443 | 72.774 | 198.644 | 118.360 |
PA | 1.699.799 | 1.336.887 | 1.791.443 | 1.576.154 |
RO | 321.712 | 358.435 | 347.138 | 385.735 |
RR | 63.927 | 113.601 | 71.280 | 141.896 |
TO | 362.011 | 198.899 | 391.279 | 273.306 |
Somas | 3.682.153 | 2.390.038 | 4.038.360 | 2.993.550 |
% | 60,64 | 39,36 | 57,43 | 42,57 |
Dilma venceu em 4 Estados do Norte; |
|
Votação de Dilma x Serra - SUL | ||||
| 1º Turno | 2º Turno | ||
Estado | Dilma | Serra | Dilma | Serra |
PR | 2.311.239 | 2.607.664 | 2.593.086 | 3.226.216 |
RS | 3.007.263 | 2.600.389 | 3.117.761 | 3.237.207 |
SC | 1.402.566 | 1.658.161 | 1.556.226 | 2.030.135 |
Somas | 6.721.068 | 6.866.214 | 7.267.073 | 8.493.558 |
% | 49,47 | 50,53 | 46,11 | 53,89 |
Serra venceu no 2º Turno em todos os Estados da Região Sul, com direito a virada no Rio Grande do Sul. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário