quarta-feira, 15 de outubro de 2008

ELEIÇÕES 2008 EM PONTA DA SERRA

RESULTADOS DA ELEIÇÃO 2008 EM PONTA DA SERRA


CANDIDATO: SEDE SÍTIOS DISTRITO OUTROS TOTAL %
45.222 – GURI – 274 +507 = 781 + 377 >1.158 ->(1,85%)
45.611 -HENRIQUE LEITE- 244 + 223 = 467 + 375 > 842 > 1,35%
45.246 – ANTONIO DE MANO: 401 + 23 = 424 + 273 > 697> 1,12%
43.222 – ISAC : 47 + 73 = 120 + 502 >622 > 1,00%
40.111 – RAIMUNDO BRASIL: 189 + 33 = 222 + 156 > 378 > 0,61%
20,678 - RAIMUNDIN DE NAILZA: 174 + 24 = 198 + 116 > 314 > 0,50%
20.789 - DIDI MORAIS: 45 + 84 = 129 + 160 > 289 > 0,46%
11.888 - GEOVÁ CORREIA: 141 + 91 = 232 + 40 > 272 > 0,44%
15.222 – ANA PAULA: 110 + 16 = 126 + 141 > 267 >0,43%
70.123 - ANTONIO XENOFONTE: 2 + 0 + = 2 > 256 + 258 > 0,41%
11.234 FRANÇUAR: 12 + 24 = 36 + 43 > 79 > 013 %
Total de votos no distrito/outros> 2.737 + 2.439 > 5.176

NOTA: Isac ficou como primeiro suplente de sua coligação (PV, PT e outros). Guri, como segundo suplente do PSDB.


COMPARECIMENTO DO ELEITORADO DE PONTA DA SERRA

Aptos a votar > 6.084; Compareceu ->3.955( 65.00%); Faltosos (abstenção) > 2.129( 35,00%)

VOTAÇÃO PARA PREFEITO SÓMENTE NA SEDE ( secções 142 a 151, 174 e a 231)

45 – SAMUEL ARARIPE > 1.669 ( 67.68 % ); 15 – WALTIM > 570 (23,11%); 43 - ANDRÉ > 221( 8,96%); 25 - PEDRO NETO > 6( 0,24%). Nota : diferença pro Samuel 1.099 votos ( sé na sede)

CANDIDATOS DE FORA MAIS BEM VOTADOS EM PONTA DA SERRA

CANDIDATO / SEDE / SÍTIOS / TOTAL
FERNANDO BRASIL: 68 + 97 =165; BFLORISVAL : 49 + 94 =143
DÁRCIO: 63 + 66 =129; PANCA: 75 +50 =125
JUVÊNCIO: 27 +28 = 55; TEREZA PORTELA: 14 +41 =55
GEORGE MACÁRIO: 22 +20 = 42; GIL MOTORES: 15 +15 = 30
CARLOS ORLANDO: 17 +12 = 29; GUER: 17 + 7 = 24
DEGA: 14 + 8 =22; DR. MAURICINHO : 15 + 1 = 16

Um comentário:

Sangiorgy Ribeiro disse...

Muito bem, Toinho!
Belo trabalho que fizestes, informando a população sobre a situação política da nossa querida Ponta da Serra.

Espera-se que a população da Ponta da Serra possa ter mais espírito de comunidade votando nos candidatos da Própria localidade!

Abraços
Sangiorgy Ribeiro