Data de registro[1] | Número de filiados[2] | ||||
PCB | 21 | 16.010 | |||
PMDB | 15 | 2.316.053 | |||
PTB | 14 | 1.156.176 | |||
PDT | 12 | 1.126.737 | |||
PT | 13 | 1.392.864 | |||
PC do B | 65 | 268.924 | |||
PSB | 40 | 491.411 | |||
PSDB | 45 | 1.314.059 | |||
PTC | 36 | 148.255 | |||
PSC | 20 | 299.539 | |||
PMN | 33 | 194.057 | |||
PRP | 44 | 189.904 | |||
PPS | 23 | 445.980 | |||
PV | 43 | 273.227 | |||
PT do B | 70 | 133.909 | |||
PRTB | 28 | 92.926 | |||
PP | 11 | 1.368.843 | |||
PSTU | 16 | 12.530 | |||
PHS | 31 | 113.761 | |||
PSDC | 27 | 140.549 | |||
PCO | 29 | 2.876 | |||
PTN | 19 | 100.228 | |||
PSL | 17 | 168.515 | |||
PRB | 10 | 220.219 | |||
PSOL | 50 | 40.546 | |||
PR | 22 | 731.413 | |||
DEM | 25 | 1.102.062 |
FONTE: http://pt.wikipedia.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário