| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 151 | * | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 2.688.833 (36,32%) |
| 2 | 135 | * | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 2.397.851 (32,39%) |
| 3 | 456 | PSDB - DEM / PSDB | 1.754.567 (23,70%) | |
| 4 | 234 | PPS - PR / PPS | 470.127 (6,35%) | |
| 5 | 500 | PSOL | 58.732 (0,79%) | |
| 6 | 162 | PSTU | 14.755 (0,20%) | |
| 7 | 161 | PSTU | 14.650 (0,20%) | |
| 8 | 212 | PCB | 2.880 (0,04%) | |
| 9 | 210 | PCB | 0 (0,00%) | |
| 10 | 432 | PV | 0 (0,00%) |
| * Eleito |
Nenhum comentário:
Postar um comentário